14.西武・京都市交・京成
価格(円) | 形 式 | 仕 様 | 該当番号 | 備 考 |
西武鉄道 | ||||
E31 | E31〜34 | E32〜34は大井川移籍 | ||
E851 | E851〜854 | |||
京都市交 | ||||
京都市交10系 | 1・2次車4両セット | 1101〜09、1201〜09 | 開業当時の4連 | |
1701〜09、1801〜09 | ||||
中間増結用3次車2両セット | 1301〜09、1401〜09 | 近鉄相直6連化用 | ||
共通クーラーキセ | ||||
京成電鉄 | ||||
京成3000系 新京成N800系 |
6両セット | |||
増結用中間車2両セット | ||||
床下機器(6両セット) | ||||